陕西省建筑工人职业培训考核登记表
编号 (ˇ为必填项 贴1寸照片2张) 年 月 日
姓 名 | ˇ | 性别 | ˇ | 照
片 | ||||||||
文化程度 | ˇ | 籍贯 | ˇ 省 市(县) | |||||||||
身份证号码 | ˇ | 电话 | ˇ | |||||||||
工作单位 | ˇ | |||||||||||
户口所在地 | ˇ 省 市(县) | 从业年限 | ˇ | |||||||||
申报工种 | ˇ | 申报工龄 | ˇ | 申报等级 | ˇ | |||||||
QQ号码 | 代教师父 | ˇ | ||||||||||
原工种、等级 | 原证书号 | |||||||||||
工 作 简 历 | ˇ(身份证复印件贴在背面) | |||||||||||
工 作 单 位 |
盖章 年 月 日 | 考 核 单 位 | 考核单位名称 | |||||||||
安全生产成绩 | ||||||||||||
理论成绩 | ||||||||||||
实操成绩 | ||||||||||||
证书号 | 196111004 | |||||||||||
说明:文化程度按以下五种格式填写:初中、高中、中专、大专、本科及以上。
陕西省建设行业职业工种代码表 | ||
序号 | 职业(工种)名称 | 代码 |
1 | 砌筑工(建筑瓦工、瓦工) | 010 |
2 | 钢筋工 | 020 |
3 | 架子工(普通架子工) | 030 |
4 | 混凝土工 | 040 |
5 | 模板工(混凝土模板工) | 050 |
6 | 机械设备安装工 | 060 |
7 | 通风工 | 070 |
8 | 起重工(安装起重工) | 080 |
9 | 安装钳工 | 090 |
10 | 电气设备安装工(电气安装调试工) | 100 |
11 | 管工(管道工) | 110 |
12 | 电工 | 130 |
13 | 起重信号工(起重信号司索工) | 170 |
14 | 抹灰工 | 191 |
15 | 油漆工 | 192 |
16 | 镶贴工 | 193 |
17 | 涂裱工 | 194 |
18 | 装饰装修木工 | 195 |
19 | 室内成套设施安装工 | 200 |
20 | 防水工 | 230 |
21 | 木工 | 240 |
22 | 石工(石作业工) | 250 |
23 | 焊工(电焊工) | 270 |
24 | 测量放线工(测量工) | 300 |
25 | 线路架设工(310) | 310 |
联系人:翟老师
电话:01062981299 13439075678
地址:北京市海淀区上地西里颂芳园4号楼510-618室