| 月份 | 班级编码 | 批次编号 | 信息入库时间 | 学习时间 | 考试时间 | |
| 1月 | 2026-1 | 26010905001 | 2025-12-22~2026-01-07 | 2025-12-22~2026-01-08 | 2026-01-09~2026-01-11 | 8:00~21:00 |
| 2026-2 | 26012305002 | 2026-01-12~2026-01-21 | 2026-01-12~2026-01-22 | 2026-01-23~2026-01-25 | 8:00~21:00 | |
| 2月 | 2026-3 | 26020605003 | 2026-01-26~2026-02-04 | 2026-01-26~2026-02-05 | 2026-02-06~2026-02-08 | 8:00~21:00 |
| 2026-4 | 26022705004 | 2026-02-09~2026-02-25 | 2026-02-09~2026-02-26 | 2026-02-27~2026-02-28 | 8:00~21:00 | |
| 3月 | 2026-5 | 26031305005 | 2026-03-01~2026-03-11 | 2026-03-01~2026-03-12 | 2026-03-13~2026-03-15 | 8:00~21:00 |
| 2026-6 | 26032705006 | 2026-03-16~2026-03-25 | 2026-03-16~2026-03-26 | 2026-03-27~2026-03-29 | 8:00~21:00 | |
| 4月 | 2026-7 | 26041005007 | 2026-03-30~2026-04-08 | 2026-03-30~2026-04-09 | 2026-04-10~2026-04-12 | 8:00~21:00 |
| 2026-8 | 26042405008 | 2026-04-13~2026-04-22 | 2026-04-13~2026-04-23 | 2026-04-24~2026-04-26 | 8:00~21:00 | |
| 5月 | 2026-9 | 26050805009 | 2026-04-27~2026-05-06 | 2026-04-27~2026-05-07 | 2026-05-08~2026-05-10 | 8:00~21:00 |
| 2026-10 | 26052205010 | 2026-05-11~2026-05-20 | 2026-05-11~2026-05-21 | 2026-05-22~2026-05-24 | 8:00~21:00 | |
| 6月 | 2026-11 | 26061205011 | 2026-05-25~2026-06-10 | 2026-05-25~2026-06-11 | 2026-06-12~2026-06-14 | 8:00~21:00 |
| 2026-12 | 26062605012 | 2026-06-15~2026-06-24 | 2026-06-15~2026-06-25 | 2026-06-26~2026-06-28 | 8:00~21:00 | |
| 7月 | 2026-13 | 26071005013 | 2026-06-29~2026-07-08 | 2026-06-29~2026-07-09 | 2026-07-10~2026-07-12 | 8:00~21:00 |
| 2026-14 | 26072405014 | 2026-07-13~2026-07-22 | 2026-07-13~2026-07-23 | 2026-07-24~2026-07-26 | 8:00~21:00 | |
| 8月 | 2026-15 | 26080705015 | 2026-07-27~2026-08-05 | 2026-07-27~2026-08-06 | 2026-08-07~2026-08-09 | 8:00~21:00 |
| 2026-16 | 26082105016 | 2026-08-10~2026-08-19 | 2026-08-10~2026-08-20 | 2026-08-21~2026-08-23 | 8:00~21:00 | |
| 9月 | 2026-17 | 26090405017 | 2026-08-24~2026-09-02 | 2026-08-24~2026-09-03 | 2026-09-04~2026-09-06 | 8:00~21:00 |
| 2026-18 | 26091805018 | 2026-09-07~2026-09-16 | 2026-09-07~2026-09-17 | 2026-09-18~2026-09-20 | 8:00~21:00 | |
| 10月 | 2026-19 | 26100905019 | 2026-09-21~2026-10-07 | 2026-09-21~2026-10-08 | 2026-10-09~2026-10-11 | 8:00~21:00 |
| 2026-20 | 26102305020 | 2026-10-12~2026-10-21 | 2026-10-12~2026-10-22 | 2026-10-23~2026-10-25 | 8:00~21:00 | |
| 11月 | 2026-21 | 26111305021 | 2026-10-26~2026-11-11 | 2026-10-26~2026-11-12 | 2026-11-13~2026-11-15 | 8:00~21:00 |
| 2026-22 | 26112705022 | 2026-11-16~2026-11-25 | 2026-11-16~2026-11-26 | 2026-11-27~2026-11-29 | 8:00~21:00 | |
| 12月 | 2026-23 | 26121105023 | 2026-11-30~2026-12-09 | 2026-11-30~2026-12-10 | 2026-12-11~2026-12-13 | 8:00~21:00 |
| 2026-24 | 26122505024 | 2026-12-14~2026-12-23 | 2026-12-14~2026-12-24 | 2026-12-25~2026-12-27 | 8:00~21:00 | |
| ✷如遇特殊情况需调整考试时间,则另行通知。 | ||||||


