序号 | 月份 | 批次编号 | 学员信息导入时间 | 学习截止时间 | 审核时间 | 备注 |
1 | 1月 | 20240103001 | 2023年12月25日~2024年1月3日 | 2024年1月3日 | 2024年1月4日 | |
2 | 20240117002 | 2024年1月8日~2024年1月17日 | 2024年1月17日 | 2024年1月18日 | ||
3 | 2月 | 20240131003 | 2024年1月22日~2024年1月31日 | 2024年1月31日 | 2024年2月1日 | |
4 | 20240221004 | 2024年2月5日~2024年2月21日 | 2024年2月21日 | 2024年2月22日 | ||
5 | 3月 | 20240306005 | 2024年2月26日~2024年3月6日 | 2024年3月6日 | 2024年3月7日 | |
6 | 20240320006 | 2024年3月11日~2024年3月20日 | 2024年3月20日 | 2024年3月21日 | ||
7 | 4月 | 20240403007 | 2024年3月25日~2024年4月10日 | 2024年4月10日 | 2024年4月11日 | |
8 | 20240417008 | 2024年4月15日~2024年4月24日 | 2024年4月24日 | 2024年4月25日 | ||
9 | 5月 | 20240501009 | 2024年4月29日~2024年5月8日 | 2024年5月8日 | 2024年5月9日 | |
10 | 20240515010 | 2024年5月13日~2024年5月22日 | 2024年5月22日 | 2024年5月23日 | ||
11 | 6月 | 20240605011 | 2024年5月27日~2024年6月12日 | 2024年6月12日 | 2024年6月13日 | |
12 | 20240619012 | 2024年6月17日~2024年6月26日 | 2024年6月26日 | 2024年6月27日 | ||
13 | 7月 | 20240703013 | 2024年7月1日~2024年7月10日 | 2024年7月10日 | 2024年7月11日 | |
14 | 20240717014 | 2024年7月15日~2024年7月24日 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | ||
15 | 8月 | 20240731015 | 2024年7月29日~2024年8月7日 | 2024年8月7日 | 2024年8月8日 | |
16 | 20240814016 | 2024年8月12日~2024年8月21日 | 2024年8月21日 | 2024年8月22日 | ||
17 | 9月 | 20240904017 | 2024年8月26日~2024年9月4日 | 2024年9月4日 | 2024年9月5日 | |
18 | 20240918018 | 2024年9月9日~2024年9月18日 | 2024年9月18日 | 2024年9月19日 | ||
19 | 10月 | 20241009019 | 2024年9月23日~2024年10月9日 | 2024年10月9日 | 2024年10月10日 | |
20 | 20241023020 | 2024年10月14日~2024年10月23日 | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 | ||
21 | 11月 | 20241106021 | 2024年10月28日~2024年11月6日 | 2024年11月6日 | 2024年11月7日 | |
22 | 20241120022 | 2024年11月11日~2024年11月20日 | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | ||
23 | 12月 | 20241204023 | 2024年11月25日~2024年12月4日 | 2024年12月4日 | 2024年12月5日 | |
24 | 20241218024 | 2024年12月9日~2024年12月18日 | 2024年12月18日 | 2024年12月19日 | ||
* 如遇特殊情况需调整考试时间,则另行通知。 |