序号 | 月份 | 班级号 | 批次编号 | 学员导入时间 | 学习截止时间 | 考试时间 | |
1 | 1月 | 2024-1 | 20240105001 | 2023年12月25日~2024年1月3日 | 2024年1月3日 | 2024年1月5日~2024年1月7日 | 8:00~21:00 |
2 | 2024-2 | 20240119002 | 2024年1月8日~2024年1月17日 | 2024年1月17日 | 2024年1月19日~2024年1月21日 | 8:00~21:00 | |
3 | 2月 | 2024-3 | 20240202003 | 2024年1月22日~2024年1月31日 | 2024年1月31日 | 2024年2月2日~2024年2月4日 | 8:00~21:00 |
4 | 2024-4 | 20240223004 | 2024年2月5日~2024年2月21日 | 2024年2月21日 | 2024年2月23日~2024年2月25日 | 8:00~21:00 | |
5 | 3月 | 2024-5 | 20240308005 | 2024年2月26日~2024年3月6日 | 2024年3月6日 | 2024年3月8日~2024年3月10日 | 8:00~21:00 |
6 | 2024-6 | 20240322006 | 2024年3月11日~2024年3月20日 | 2024年3月20日 | 2024年3月22日~2024年3月24日 | 8:00~21:00 | |
7 | 4月 | 2024-7 | 20240412007 | 2024年3月25日~2024年4月10日 | 2024年4月10日 | 2024年4月12日~2024年4月14日 | 8:00~21:00 |
8 | 2024-8 | 20240426008 | 2024年4月15日~2024年4月24日 | 2024年4月24日 | 2024年4月26日~2024年4月28日 | 8:00~21:00 | |
9 | 5月 | 2024-9 | 20240510009 | 2024年4月29日~2024年5月8日 | 2024年5月8日 | 2024年5月10日~2024年5月12日 | 8:00~21:00 |
10 | 2024-10 | 20240524010 | 2024年5月13日~2024年5月22日 | 2024年5月22日 | 2024年5月24日~2024年5月26日 | 8:00~21:00 | |
11 | 6月 | 2024-11 | 20240614011 | 2024年5月27日~2024年6月12日 | 2024年6月12日 | 2024年6月14日~2024年6月16日 | 8:00~21:00 |
12 | 2024-12 | 20240628012 | 2024年6月17日~2024年6月26日 | 2024年6月26日 | 2024年6月28日~2024年6月30日 | 8:00~21:00 | |
13 | 7月 | 2024-13 | 20240712013 | 2024年7月1日~2024年7月10日 | 2024年7月10日 | 2024年7月12日~2024年7月14日 | 8:00~21:00 |
14 | 2024-14 | 20240726014 | 2024年7月15日~2024年7月24日 | 2024年7月24日 | 2024年7月26日~2024年7月28日 | 8:00~21:00 | |
15 | 8月 | 2024-15 | 20240809015 | 2024年7月29日~2024年8月7日 | 2024年8月7日 | 2024年8月9日~2024年8月11日 | 8:00~21:00 |
16 | 2024-16 | 20240823016 | 2024年8月12日~2024年8月21日 | 2024年8月21日 | 2024年8月23日~2024年8月25日 | 8:00~21:00 | |
17 | 9月 | 2024-17 | 20240906017 | 2024年8月26日~2024年9月4日 | 2024年9月4日 | 2024年9月6日~2024年9月8日 | 8:00~21:00 |
18 | 2024-18 | 20240920018 | 2024年9月9日~2024年9月18日 | 2024年9月18日 | 2024年9月20日~2024年9月22日 | 8:00~21:00 | |
19 | 10月 | 2024-19 | 20241011019 | 2024年9月23日~2024年10月9日 | 2024年10月9日 | 2024年10月11日~2024年10月13日 | 8:00~21:00 |
20 | 2024-20 | 20241025020 | 2024年10月14日~2024年10月23日 | 2024年10月23日 | 2024年10月25日~2024年10月27日 | 8:00~21:00 | |
21 | 11月 | 2024-21 | 20241108021 | 2024年10月28日~2024年11月6日 | 2024年11月6日 | 2024年11月8日~2024年11月10日 | 8:00~21:00 |
22 | 2024-22 | 20241122022 | 2024年11月11日~2024年11月20日 | 2024年11月20日 | 2024年11月22日~2024年11月24日 | 8:00~21:00 | |
23 | 12月 | 2024-23 | 20241206023 | 2024年11月25日~2024年12月4日 | 2024年12月4日 | 2024年12月6日~2024年12月8日 | 8:00~21:00 |
24 | 2024-24 | 20241220024 | 2024年12月9日~2024年12月18日 | 2024年12月18日 | 2024年12月20日~2024年12月22日 | 8:00~21:00 | |
✷如遇特殊情况需调整考试时间,则另行通知。 |